Preise 2021
Alle Preise sind in Euro und Indonesiche Rupiah und inklusive aller Steuern.
Seit März 2015 hat die Indonesische Regierung ein neues Gestezt eingeführt, die es für alle Unternehmen obligatorisch macht ihre Produkte in Rupiah bekannt zu geben.
Die Preise in Euro sind statisch, während die Rupiah Preise dynamisch sind und täglich nach dem aktuellen Wechselkurs aktualisiert werden.
Schneller Preis Eindruck:
Eine Paketpreis von 7-tägige Übernachtung in einem unserer freistehenden Chalets (die teuersten Zimmer, die wir haben), inklusief eines 5-Tage-Tauchpakets (10 Boot Tauchgänge), Vollpension und Flughafentransfer kostet 1155,-Euro.
Ein 7-tägiger Aufenthalt im Sepia-Zimmer unseres Familienchalets (das billigste Zimmer das wir haben und nur eines zur Verfügung), unter den gleichen Bedingungen ist 945,- Euro.
Dies is pro Person, basiert auf Doppelbelegung, inklusief alle Steuern.
Die anderen Zimmer, die wir haben, kosten irgendwo zwischen diesen Preisen.
ACHTUNG! Wir haben bestimmte Perioden Specials und Promotions.
Für die neuesten Informationen, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren auf: info@lumbalumbadiving.com
Ein Wort über Paketen:
Die Erfahrung hat uns gelernt, dass es nicht immer das Beste ist, Pakete im Voraus zu buchen.
Es kommt manchmal vor, dass man erkältet ist oder einfach nicht gerne einen Tag taucht und etwas anderes machen wol. Aus verschiedenen Gründen, insbesondere wenn Sie sehr enge Pakete buchen, können Sie möglicherweise nicht das beenden, was Sie gebucht haben.
Denken Sie bitte daran, wenn Sie buchen. Manchmal sind Sie billiger, wenn Sie Ihr Tauchen und Schnorcheln von Tag zu Tag buchen. Wenn Sie in irgendeiner Weise in einem Paket belanden, werden wir dieses weiterhin für Sie verwenden und zahlen Sie nicht mehr.
Nach alledem können wir Ihnen natürlich einen speziellen Paketpreis anbieten. Lass uns wissen was du willst und schreib uns eine email an: info@lumbalumbadiving.com
– Alle Preise können ohne Ankündigung geändert werden. Es können aus der Preisliste keinerlei Ansprüche abgeleitet werden.-
UNTERKUNFT | Preis € | Preis IDR |
---|---|---|
Freistehendes Chalet (4 units) | ||
Doppelbelegung | 105,00 | 1 636 697,00 |
Einzelbelegung | 125,00 | 1 948 449,00 |
Doppel Chalet (2 units)** | ||
Doppelbelegung | 120,00 | 1 870 511,00 |
Einzelbelegung | 100,00 | 1 558 759,00 |
Familien Chalet (3 units in 1 Chalet die verbunden werden können)*** | ||
Unit Sepia | ||
Doppelbelegung | 75,00 | 1 169 069,00 |
Einzelbelegung | 85,00 | 1 324 945,00 |
Unit Mandarin | ||
Doppelbelegung | 85,00 | 1 324 945,00 |
Einzelbelegung | 95,00 | 1 480 821,00 |
Extra Bett | 50,00 | 779 380,00 |
Unit Starfish | ||
Doppelbelegung | 90,00 | 1 402 883,00 |
Einzelbelegung | 105,00 | 1 636 697,00 |
* Preis pro Person und Nacht und inkl. Vollpension, Wasser, Kaffee & Tee, WLAN und Begrüßungsgetränk. ** Das Doppel Chalet verfügt über zwei Zimmer unter einem Dach: Napoleon & Frog Fish. Die Zimmer können einzeln genutzt oder miteinander verbunden werden. *** Das Familien Chalet hat drei Zimmer unter einem Dach: Starfish, Mandarin und Sepia die unterschiedlich groß sind. Sie können einzeln gebucht werden, oder wir können Starfish mit Mandarin und/oder Sepia verbinden. Mandarin und Sepia lassen sich nur in Kombination mit Starfish verbinden. |
TAUCHEN & SCHNORCHELN | Preis € | Preis IDR |
---|---|---|
Tauchen | ||
Bootstauchgänge pro Tauchgang mit Guide & Pressluft | 42,00 | 654 679,00 |
Bootstauchgänge pro Tauchgang mit Guide & Nitrox | 48,00 | 748 204,00 |
Nachttauchzuschlag (min 2 Taucher) | 12,00 | 187 051,00 |
Tauchgang am Hausriff mit Guide | 20,00 | 311 752,00 |
Nachttauchgang am Hausriff Mit Guide | 30,00 | 467 628,00 |
Nitrox pro Flasche | 7,00 | 109 113,00 |
Schnorcheln | ||
Tagesausflug (2 Schnorchelgänge mit Guide) | 50,00 | 779 380,00 |
Tagesausflug (2 Schnorchelgänge ohne Guide) | 40,00 | 623 504,00 |
3e Schnorchelgäng | 20,00 | 311 752,00 |
Tauchkurse | ||
PADI Discover Scuba Diving (DSD) | 125,00 | 1 948 449,00 |
PADI Open Water kurs | 480,00 | 7 482 043,00 |
PADI Advanced Open Water kurs | 375,00 | 5 845 346,00 |
PADI Nitrox kurs | 150,00 | 2 338 139,00 |
Ausrüstungsverleih* | ||
Komplettes Ausrüstungsset inklusive Tauchcomputer | 30,00 | 467 628,00 |
BCD | 6,00 | 93 526,00 |
Atemregler | 8,00 | 124 701,00 |
Wetsuit | 5,00 | 77 938,00 |
Maske & Schnorchel | 5,00 | 77 938,00 |
Flossen – geschlossener Fuß | 4,00 | 62 350,00 |
Flossen - mit offenem Absatz & Tauch Stiefel | 4,00 | 62 350,00 |
Tauchcomputer | 8,00 | 124 701,00 |
Taschenlampe | 6,00 | 93 526,00 |
* Preis pro Tag |
TOUREN & AUSFLUGE* | Preis € | Preis IDR |
---|---|---|
Minahasa Hochland Tour | 80,00 | 1 247 007,00 |
Tangkoko Regenwald Tour | 95,00 | 1 480 821,00 |
Wildwasser Raften | 95,00 | 1 480 821,00 |
Paragliding | 90,00 | 1 402 883,00 |
Zip-line Ausflüg | Auf Anfrage | |
* Preis pro Person |
– alle Preise können ohne Ankündigung geändert werden. Es können aus der Preisliste keinerlei Ansprüche abgeleitet werden –
PRINT: 2021 Preisliste accomodation pdf
PRINT: 2021 Preisliste Aktivität und Touren pdf
PRINT: 2021 Preisliste pakete pdf
PRINT: Payment information and terms 2021 pdf